香港商业查册服务
首页 香港商业查册服务
企业调查
内容 | 香港公司基本报告 | 香港公司风险评估报告 | 香港公司背景调查报告 | 香港公司增强背景调查报告 |
---|---|---|---|---|
注册信息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
股权与主要人员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
注册信息 (商业登记) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
联络信息 | ✓ | ✓ | ||
质押记录 | ✓ | ✓ | ✓ | |
诉讼记录 | ✓ | ✓ | ✓ | |
主要股东 | ✓ | |||
关联公司 | ✓ | |||
生产与营运 | ✓ | ✓ | ||
供应商及客户访问 | ✓ | |||
资格及认证 | ✓ | ✓ | ||
知识产权 | ✓ | |||
财务 | ✓ | |||
环球合规核查 (以HKD1,000加购) | ○ | ○ | ○ | ○ |
媒体和互联网调查 (以HKD700加购) | ○ | ○ | ○ | ○ |
注册资料变更历史 (以HKD500加购) | ○ | ○ | ○ | ○ |
时间 收费 | 3工作天 港币500 | 4工作天 港币1,100 | 5工作天 港币1,300 | 7工作天 港币1,800 |
企业查册
调查类别 | 内容 | 时间 | 收费 (港币) |
---|---|---|---|
公司存档文件检索 | 周年申报表 | 1 工作天 | 150 |
变更记录 /公司章程大纲及章程细则 / 普通决议及特别决议 / 其他存档文件 (每项) | 100 | ||
上述文件的核证副本 (公司注册处核证) | 350 | ||
商业登记册内资料的电子摘录 | 负责人资料、开业及结业日期、营业地址、业务性质 | 150 |
|
有效的商业/分行登记证复本(电子纪录) | 商业登记证(挂墙版)的普通副本 | ||
商业登记册内资料摘录的核证本 | 以下资料及变更历程:负责人资料、开业及结业日期、营业地址及变更历程、业务性质 | 3 工作天 | 200 |
有效的商业/分行登记证核证副本 | 商业登记证(挂墙版)的核证副本 |
法院诉讼调查
调查类别 | 内容 | 时间 | 收费 (港币) |
---|---|---|---|
民事诉讼调查 | 民事诉讼记录 (公司/个人) | 3工作天 | 400 500 900 |
刑事记录调查 | 刑事记录 (公司/个人) | ||
破产 / 清盘查册 | 破产记录 (公司/个人) | ||
全面诉讼调查 | 包括民事、刑事、破产记录 (公司/个人) | ||
无法律诉讼证明 | 执业律师签发、客户自订年期 | 1工作天 | 6,000 |
法庭令状查册 | 传讯令状(只限民事诉讼) | 3工作天 | 300 |
个人调查
调查类别 | 内容 | 时间 | 收费 (港币) |
---|---|---|---|
擔任董事的公司名單調查 | 个人获委任董事或被提名备任董事的公司名单 | 1工作天 | 300 |
股權披露 | 股权披露 (上市公司) | 2工作天 |
|
取消董事資格紀錄調查 | 取消董事资格纪录调查 | ||
媒體和互聯網調查 | 负面及值得注意的消息(包括但不限于以下) | 3工作天 | 1,200 |
環球合規核查 | 得奖、捐款、发明专利、履历、头衔、背景信息、职位任免 | 1,200 |
产权调查
调查类别 | 内容 | 时间 | 收费 (港币) |
---|---|---|---|
综合资产调查 (按人/公司名) | 物业业权、公司股份 、银行/证券户口、诉讼记录、破产/清盘记录、登记押记 | 7工作天 | 5,000 |
物业业权调查 (按人/公司名) | 物业业权交易记录 | 3工作天 | 3,000 |
土地登记册查册 (按地址) | 物业现时情况 物业历史情况 | 1工作天 | 100 120 |
土地登记册查册 - 核证副本 | 经土地注册处核证后之真实副本 | 250 | |
业主立案法团查册 | 法团名称及编号、管理委员会主席、副主席(如有的话)、秘书、司库和其他委员的姓名及地址、建筑物名称及地址、第三者保险公司的名称及地址(以及该保险单涵盖的期间)、法团注册办事处地址 | 3工作天 | 700 |
实地调查
调查类别 | 内容 | 时间 | 收费 (港币) |
---|---|---|---|
存在及营运核实 | GPS 地图定位截图、地址核实照片(例如街道牌)、主体外观照片、周边环境及附近交通介绍、大厦/园区外观照片、主体营运状况及室内设置描述、主体相关名牌照片、向相关人员咨询主体的情况、单位面积与员工数目估算 | 3工作天 | 500 |