司法區 | 申請費(HK$) (不包括年費) | 註冊需時(月) | 有效期 (年) |
---|---|---|---|
PCT國際專利優先權 | 15,000 | 1 | 2.5 |
中國發明專利 | 10000 | 18 to 36 | 20 |
中國實用新型專利 | 5000 | 9 | 10 |
香港短期專利 | 2500 | 9 | 8 |
香港標準專利 (R)(第一階段) | 2500 | Nil | 20 |
香港標準專利 (R)(第二階段) | 2500 | Nil | 20 |
香港原授標準專利 (O) | 8,500 | 24 to 36 | 20 |
美國臨時專利 | 5,700 | 1 | 1 |
美國非臨時專利 | 17,280 | 18 to 36 | 20 |
歐盟專利* | 51,800 | 24 to 48 | 20 |
日本發明專利 | 32,380 | 12 to 24 | 20 |
日本實用新型專利 | 15,000 | 3 | 10 |
韓國發明專利 | 16,000 | 12 to 24 | 20 |
韓國實用新型專利 | 13,000 | 12 to 24 | 15 |
台灣發明專利 | 19,500 | 12 to 24 | 20 |
台灣實用新型專利 | 14,500 | 9 | 10 |
印度專利 | 14,800 | 36 to 48 | 20 |
新加坡專利 | 20,800 | 24 | 20 |
澳洲標準專利 | 25,000 | 18 to 36 | 20 |
澳洲創新專利 | 16,000 | 1 to 2 | 8 |
新西蘭專利 | 15,600 | 36 | 20 |
專利檢索服務
針對申請香港短期專利的檢索報告 | 服務費 | 所需時間 | 專利說明書語言 | |
---|---|---|---|---|
中國 | 由中華人民共和國國家知識產權局進行檢索 | HK$5,600 | 15 | 中文 |
HK$4,400 | 30 | 中文 | ||
HK$9,100 | 15 | 英文 | ||
HK$6,750 | 30 | 英文 |
專利說明書撰寫服務
撰寫服務 | 收費 (HK$) | 預計所需時間 |
---|---|---|
對發明專利或實用新型專利撰寫中文或英文的專利說明書 | 10,000 – 40,000 | 4-5 星期 |