香港商業查冊服務
首頁 香港商業查冊服務
企業調查
內容 | 香港公司基本報告 | 香港公司風險評估報告 | 香港公司背景調查報告 | 香港公司增強背景調查報告 |
---|---|---|---|---|
註冊信息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
股權與主要人員 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
註冊信息 (商業登記) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
聯絡信息 | ✓ | ✓ | ||
質押記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | |
訴訟記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | |
主要股東 | ✓ | |||
關聯公司 | ✓ | |||
生產與營運 | ✓ | ✓ | ||
供應商及客戶訪問 | ✓ | |||
資格及認證 | ✓ | ✓ | ||
知識產權 | ✓ | |||
財務 | ✓ | |||
環球合規核查 (以HKD1,000加購) | ○ | ○ | ○ | ○ |
媒體和互聯網調查 (以HKD700加購) | ○ | ○ | ○ | ○ |
註冊資料變更歷史 (以HKD500加購) | ○ | ○ | ○ | ○ |
時間 收費 | 3工作天 港幣 500 | 4工作天 港幣 1,100 | 5工作天 港幣 1,300 | 7工作天 港幣 1,800 |
企業查冊
調查類別 | 內容 | 時間 | 收費 (港幣) |
---|---|---|---|
存檔文件檢索 | 周年申報表 | 1 工作天 | 150 |
變更記錄 /公司章程大綱及章程細則 / 普通決議及特別決議 / 其他存檔文件 (每項) | 100 | ||
上述文件的核證副本 (公司注冊處核證) | 350 | ||
商業登記冊內資料的電子摘錄 | 負責人資料、開業及結業日期、營業地址、業務性質 | 150 | |
商業登記冊內資料摘錄的核證本 | 商業登記證(掛牆版)的普通副本 | ||
有效的商業/分行登記證複本 (電子紀錄) | 以下資料及變更歷程:負責人資料、開業及結業日期、營業地址及變更歷程、業務性質 | 3 工作天 | 200 |
有效的商業/分行登記證核證副本 | 商業登記證(掛牆版)的核證副本 |
法院訴訟調查
調查類別 | 內容 | 時間 | 收費 (港幣) |
---|---|---|---|
民事訴訟調查 | 民事訴訟記錄 (公司/個人) | 3 工作天 | 400 |
刑事記錄調查 | 刑事記錄 (公司/個人) | ||
破產 / 清盤查冊 | 破產記錄 (公司/個人) | 500 | |
全面訴訟調查 | 包括民事、刑事、破產記錄 (公司/個人) | 900 | |
無法律訴訟證明 | 執業律師簽發、客戶自訂年期 | 1工作天 | 6,000 |
法庭令狀查冊 | 傳訊令狀(只限民事訴訟) | 3工作天 | 300 |
個人調查
調查類別 | 內容 | 時間 | 收費 (港幣) |
---|---|---|---|
擔任董事的公司名單調查 | 個人獲委任董事或被提名備任董事的公司名單 | 1工作天 | 300 |
股權披露 | 股權披露 (上市公司) | 2工作天 | |
取消董事資格紀錄調查 | 取消董事資格紀錄調查 | ||
媒體和互聯網調查 | 負面及值得注意的消息(包括但不限於以下) 得獎、捐款、發明專利、履歷、頭銜、背景信息、職位任免 | 3工作天 | 1,200 |
環球合規核查 | 政治人物及實體、恐怖主義活動融資、貪污及賄賂、洗黑錢、涉稅犯罪、制裁名單、負面媒體、走私、舞弊、侵犯知識產權 | 1,200 |
產權調查
調查類別 | 內容 | 時間 | 收費 (港幣) |
---|---|---|---|
綜合資產調查 (按人/公司名) | 物業業權、公司股份 、銀行/證券戶口、訴訟記錄、破產/清盤記錄、登記押記 | 7工作天 | 5,000 |
物業業權調查 (按人/公司名) | 物業業權交易記錄 | 3工作天 | 3,000 |
土地登記冊查冊 (按地址) | 物業現時情況 物業歷史情況 | 1工作天 | 100 120 |
土地登記冊查冊 - 核證副本 | 經土地註冊處核證後之真實副本 | 250 | |
業主立案法團查冊 | 法團名稱及編號、管理委員會主席、副主席(如有的話)、秘書、司庫和其他委員的姓名及地址、建築物名稱及地址、第三者保險公司的名稱及地址(以及該保險單涵蓋的期間)、法團註冊辦事處地址 " | 3工作天 | 700 |
實地調查
調查類別 | 內容 | 時間 | 收費 (港幣) |
---|---|---|---|
存在及營運核實 | GPS 地圖定位截圖、地址核實照片(例如街道牌)、主體外觀照片、周邊環境及附近交通介紹、大廈/園區外觀照片、主體營運狀況及室內設置描述、主體相關名牌照片、向相關人員咨詢主體的情況、單位面積與員工數目估算 | 3工作天 | 500 |