中國商業查冊服務
首頁 中國商業查冊服務
企業調查
內容 | 中國公司基本報告 | 中國公司風險評估報告 | 中國公司背景調查報告 | 中國公司增強背景調查報告 |
---|---|---|---|---|
註冊信息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
股權與主要人員 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
註冊負面記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | |
聯絡信息 | ✓ | ✓ | ||
訴訟記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | |
法定代表人 | ✓ | |||
關聯公司 | ✓ | |||
生產與營運 | ✓ | ✓ | ||
供應商及客戶訪問 | ✓ | |||
資格及認證 | ✓ | ✓ | ||
知識產權 | ✓ | |||
財務 | ✓ | |||
環球合規核查 (以HKD1,000加購) | ○ | ○ | ○ | ○ |
媒體和互聯網調查 (以HKD700加購) | ○ | ○ | ○ | ○ |
註冊資料變更歷史 (以HKD500加購) | ○ | ○ | ○ | ○ |
時間 收費 | 2工作天 港幣500 | 4工作天 港幣1,200 | 5工作天 港幣1,500 | 7工作天 港幣2,000 |
企業查冊
調查類別 | 內容 | 時間 | 收費 (港幣) |
---|---|---|---|
公司存檔文件檢索 | 章程 | 個別報價 (視乎地區及省份) | 個別報價 (視乎地區及省份) |
主要人員個人資料 | |||
實繳出資額 |
法院訴訟調查
調查類別 | 內容 | 時間 | 收費 (港幣) |
---|---|---|---|
民事訴訟調查 | 民事訴訟記錄 (公司) 民事訴訟記錄 (自然人) | 3 工作天 | 500 500 |
刑事記錄調查 | 刑事記錄 (公司) 刑事記錄 (自然人) | 500 500 |
|
破產 / 清盤查冊 | 破產記錄 (公司) 破產記錄 (自然人) | 500 200 |
|
全面訴訟調查 | 包括民事、刑事、破產記錄 (公司) 包括民事、刑事、破產記錄 (自然人) | 1,000 900 |
個人調查
調查類別 | 內容 | 時間 | 收費 (港幣) |
---|---|---|---|
關聯公司名單調查 | 擔任董事、監事、高級管理人員、股東、法定代理人 | 5 工作天 | 2,500 |
媒體和互聯網調查 | 負面及值得注意的消息(包括但不限於以下) 得獎、捐款、發明專利、履歷、頭銜、背景信息、職位任免 | 3 工作天 | 1400 |
環球合規核查 | 政治人物及實體、恐怖主義活動融資、貪污及賄賂、洗黑錢、涉稅犯罪、制裁名單、負面媒體、走私、舞弊、侵犯知識產權 | 1,500 |